1 / 5
Panel solar de contacto trasero de alta eficiencia 100W portátil y plegable, ideal para camping al aire libre. Fabricado con tecnología ETFE PV fotovoltaica, impermeable y ligero.
| Potencia (W) | Tensión (VMP) | Corriente (VMP) | Dimensiones (Doblado) | Dimensiones (Desplegado) | Voc | Cai | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 5V | 2A | 155*247*22 | 312*247*18 | - | - | 0.25kg |
| 20W | 3-12V | 7.61A | 205*378*20 | 415*377*17 | - | - | 0.65kg |
| 30W | 3-12V | 9.8A | 200*373*26 | 598*373*16 | - | - | 0.9Kg |
| 120W | 19.42V | 6.18A | 600*384*45 | 1417*600*30 | 24.22V | 6.67A | 5.2Kg |
| 200W | 17.228V | 11.61A | 600*625*45 | 2383*600*30 | 21.98V | 12.59A | 8.1Kg |
| 400W | 17.96V | 22.4A | 865*675*60 | 2688*856*30 | 22.2V | 24.3A | 16.1kg |
En 2022, introdujimos una nueva línea de producción automática de módulos solares. Contamos con equipos avanzados de soldadura de obleas, laminado a alta temperatura y control de calidad IV.