1 / 5
| Especificación de producto | |
|---|---|
| Material de la bolsa | 600D |
| Color de la bolsa | Color camuflaje o OEM |
| Tamaño abierto (mm) | 2285*620 |
| Tamaño plegado (mm) | 470*620 |
| Grosor plegado (mm) | 65 |
| Peso neto (kg) | 4,70 kg. |
| Panel Solar | |
| Celda solar | Sunpower |
| Tasa de eficiencia | 21,5% |
| Máxima potencia (W) | 200W |
| Tensión máxima (Vmp) | 19.80V |
| Corriente máxima (Imp) | 10.10A |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 23.36V |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 11.11A |
| Temperatura de operación | -20 a 50 °C |
| Garantía | Potencia ≥ 90% en 5 años |









