1 / 5
Visión General - Información Básica
Descripción del Producto
Parámetros del Producto
| Tipo de módulo | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmáx/p) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Tensión de alimentación máxima (VMP/V) | 43,58 | 43,73 | 43,88 | 44,02 | 44,17 |
| Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 13,08 | 13,15 | 13,22 | 13,29 | 13,36 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 52,10 | 52,30 | 52,50 | 52,70 | 52,90 |
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,83 | 13,89 | 13,95 | 14,01 | 14,07 |
| Eficiencia del módulo STC (%) | 22,07 | 22,26 | 22,45 | 22,65 | 22,84 |
Materiales y Estructura
Cajas de Producto
Embalaje y Envío
Fotos Detalladas
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)