1 / 5
| Charactensión Eléctrica STC: AM1,5 1000W/m2 25°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | LR5-72HTH-580M | LR5-72HTH-585M | LR5-72HTH-590M | LR5-72HTH-595M | LR5-72HTH-600M |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 52,21 | 52,36 | 52,51 | 52,66 | 52,81 |
| Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 14,20 | 14,27 | 14,33 | 14,40 | 14,46 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 |




| Orientación de celda | 144 (6x24) |
| Caja de conexiones | IP68, tres diodos |
| Cable de salida | 4mm²; Longitud personalizable |
| Vidrio | Vidrio templado revestido 3,2mm |
| Dimensión | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Peso | 27,5kg |




Con más de 15 años de experiencia, ofrecemos una amplia gama de productos que abarca desde paneles solares hasta sistemas de alimentación completos. Nos especializamos en soluciones a medida para proyectos residenciales e industriales en todo el mundo, garantizando calidad, soporte multilingüe y procesos de entrega optimizados.