1 / 5
| Información Básica | |
|---|---|
| No. de Modelo | SUN50KW3-ESS |
| Condición | Nuevo |
| Certificación | ISO, CE |
| Aplicación | Familia, Industria, Comercial |
| Capacidad | 30kw - 100kw |
| Nombre del producto | Sistema de almacenamiento solar 30kw/50kw/100kw |
| Tipo de batería | LiFePO4 (Ión Litio) |
| Vida útil del ciclo | 6000+ veces |
| Eficiencia | 99.8% |
| Origen | China |



| Modelo | SUN30KW3E-SS | SUN50KW3-ESS | SUN100KW3-ESS |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW |
| Capacidad del sistema | 54,2KWH | 100,3KWH | 200,6KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||
| Protección | IP32 / IP56 (Exterior) | ||
| Garantía | 10 años | ||
| INVERSOR | |||
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||
| Comunicación | Wi-Fi / GPRS / 4G | ||
Panel Solar: Tipo N Monofacial o Bifacial (420W-750W opcional).
Inversor Solar: Sistemas personalizados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (208V/380V/480VAC).
Cables de CC (4mm²/6mm²/10mm²) y conectores MC4 con vida útil de hasta 30 años.
Rieles de aluminio AI6005 y pernos SUS304. Opciones para techo plano, inclinado o montaje en suelo.
Soporte de almacenamiento de datos del ciclo de vida completo y diagnóstico remoto con un solo clic.




