| Parámetros | 30KW-HY | 50KW-HY | 100KW-HY | 150KW-HY | 250KW-HY | 500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC (Trifásico) | |||||
| Panel Solar (Cant.) | 60 PCS | 90 PCS | 180 PCS | 270 PCS | 450 PCS | 900 PCS |
| Inversor Híbrido | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 (2PC) |
| Capacidad Batería | 40.96 KWH | 100.35 KWH | 202.75 KWH | 304.12 KWH | 473.08 KWH | 946.17 KWH |
| Rango de Humedad | 0~95% (sin condensación) | |||||
Modelo: SR72P-580N
Potencia Máxima: 580W
Eficiencia del Módulo: 22.44%
Vmpp: 43.09V | Impp: 13.46A
Soporta conexiones de Paneles FV, Batería, Generador, Red y Carga en un solo sistema.
• Capacidad fácilmente ampliable.
• Distribución dinámica de potencia.
• Conmutación perfecta (SCR) en menos de 6ms.
• Montaje en bastidor (Rackmount).
• Ciclo profundo con larga vida útil (>6000 ciclos).
• Alto rendimiento de descarga hasta 90% DOD.
• Instalación sencilla y libre de mantenimiento.
Cables CC y Conectores MC4
Monitoreo en Línea Real-time
Estructura de Montaje PV





