Especializados en la fabricación de paneles solares PERC, Topcon tipo N y HJT. Nos dedicamos a la investigación y desarrollo de paneles solares, sistemas de red on/off y sistemas solares híbridos para proporcionar una solución solar excelente.
| Especificaciones Eléctricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | SF-M18/144-580 | SF-M18/144-585 | SF-M18/144-590 | SF-M18/144-595 |
| Potencia máxima (Pmax)W | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Tensión de alimentación máxima (Vmp)[V] | 43,06 | 43,24 | 43,41 | 43,59 |
| Corriente de potencia máxima (Imp)[A] | 13,47 | 13,53 | 13,59 | 13,65 |
| Tensión de circuito abierto (Voc)[V] | 51,60 | 51,80 | 52,00 | 52,20 |
| Corriente de cortocircuito (Isc)[A] | 14,23 | 14,29 | 14,35 | 14,42 |
| Eficiencia del módulo [%] | 21,92 | 22,11 | 22,30 | 22,49 |
| Tipo de célula | Mono 182 ±1,5 * 92,875 ±1,5 mm (144 células) | |||






Las instalaciones de producción avanzada abarcan más de 35,000 m² con una capacidad de producción anual de 3 GW. La fábrica cuenta con 3 líneas de producción totalmente automatizadas, donde cada panel pasa por cinco pruebas de calidad rigurosas.
Soluciones de embalaje eficientes:
Con presencia en Brasil, Marruecos, Ucrania, Vietnam y más países, estamos a la vanguardia de la innovación solar, impulsando un futuro más limpio a través de proyectos fotovoltaicos sostenibles en diversas regiones.
Contamos con certificaciones completas para cumplir con los estándares internacionales más exigentes: