| Parámetros eléctricos (STC*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | 770W | 775W | 780W | 785W | 790W | 795W | 800W | 805W |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 |
| Tensión VOC (V) | 58,72 | 58,82 | 58,92 | 59,02 | 59,12 | 59,22 | 59,32 | 59,42 |
| Corriente ISC (A) | 16,64 | 16,71 | 16,78 | 16,85 | 16,92 | 16,99 | 17,06 | 17,13 |
| Eficiencia del módulo (%) | 24 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 25,1 |
| Parámetros eléctricos (NOCT*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 584 | 588 | 592 | 595 | 599 | 603 | 607 | 610 |
| Tensión VOC (V) | 55,68 | 55,77 | 55,87 | 55,96 | 56,05 | 56,15 | 56,24 | 56,34 |
| Corriente ISC (A) | 13,4 | 13,46 | 13,53 | 13,59 | 13,66 | 13,72 | 13,78 | 13,85 |
Somos un proveedor líder mundial de soluciones de almacenamiento de energía y servicios. Especializados en aplicaciones residenciales, comerciales y de servicios públicos, ofrecemos productos preeminentes y soluciones adaptadas a cada necesidad. Con más de 20 años de experiencia en la producción de productos de almacenamiento de energía y más de 90.000 sistemas funcionando activamente en más de 80 países, permitimos que millones de personas disfruten de energía fiable, accesible y limpia.
Contamos con plataformas innovadoras como centros tecnológicos nacionales, laboratorios acreditados por CNAS y estaciones de trabajo postdoctorales. Poseemos patentes tecnológicas básicas en nuevos materiales y estructuras de suministro de energía, liderando la formulación de una serie de normas internacionales e industriales.