1 / 5
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | 530/MR | 535/MR | 540/MR | 545/MR | 550/MR | 555/MR |
| Potencia máxima (Pmáx) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tensión circuito abierto (Voc) | 49,3 | 49,45 | 49,6 | 49,75 | 49,9 | 50,02 |
| Tensión alimentación máx (Vmp) | 41,31 | 41,47 | 41,64 | 41,8 | 41,96 | 42,11 |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14 | 14,07 |
| Corriente potencia máx (Imp) | 12,83 | 12,9 | 12,97 | 13,04 | 13,11 | 13,18 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,50% | 20,70% | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% |
Fabricante profesional dedicado a la investigación, desarrollo, fabricación y ventas de módulos solares, inversores, baterías de almacenamiento de energía y sistemas de energía solar. Los productos cuentan con un diseño razonable, tecnología sofisticada y calidad confiable para centrales solares a nivel mundial.
Con una capacidad de producción anual de 3GW en módulos solares, servimos a clientes en Europa, América, Asia y África, ofreciendo soluciones eficientes y rentables para proyectos de energía renovable.