| Especificación Técnica | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal - Pmáx (W) | 530w | 535w | 540w | 545w | 550w |
| Tensión de circuito abierto - VOC (V) | 49,2 | 49,35 | 49,51 | 49,69 | 49,88 |
| Corriente de cortocircuito - ISC (A) | 13,68 | 13,75 | 13,82 | 13,89 | 13,97 |
| Tensión de funcionamiento - VPM (V) | 41,53 | 41,82 | 42,12 | 42,41 | 42,71 |
| Corriente de trabajo - IPM (A) | 12,76 | 12,79 | 12,82 | 12,85 | 12,88 |
| Eficiencia del módulo - η (%) | 20,51 | 20,7 | 20,89 | 21,09 | 21,28 |
| STC: Irradiancia 1000W/metro cuadrado temperatura de la celda 25°C masa de aire AM 1,5 | |||||
10 días para requerimientos menores a 200kW; es necesario negociar los plazos en caso de que sus necesidades sean iguales o mayores a 200kW.
Aceptamos el 100% por transferencia telegráfica (TT), o bien un pago inicial del 30% mediante TT y el 70% restante al estar los productos listos antes del envío.
Para trayectos internacionales se utiliza habitualmente el transporte marítimo. Tras la llegada al punto de entrada, implementamos un transporte multimodal mediante ferrocarril o barcaza.
Ofrecemos una garantía mejorada de 10 años en materiales y mano de obra, y una garantía de rendimiento de salida de potencia lineal de 25 años. Consulte nuestra declaración de garantía limitada para obtener más información.
Los módulos cuentan con vidrio templado revestido de alta transparencia y un marco duradero de aleación de aluminio anodizado, asegurando una óptima resistencia al exterior.
La caja de conexiones cuenta con una certificación de protección IP68, lo que asegura el más alto nivel de resistencia contra el polvo y la filtración de agua.