| No. de Modelo. | SF-M21/G132 720W HJT | Solicitud | Industrial |
| Condición | Nuevo | Certificación | ISO, CB, CE, DEWA, RETIE |
| Material | Silicio Monocristalino | Peso | 38,8kg |
| Especificación | 2384 x 1303 x 35 mm | Caja J. | IP68 |
| Capacidad de Producción | 5000 pcs al día | Origen | China |
Se especializa en la fabricación de PERC, N-tipo de TOPCon, y HJT panel solar. Investigación y desarrollo de un panel solar, on/off sistema de rejilla y híbrido Sistema solar. Nos dedicamos a proporcionar una excelente parada de una solución solar.
| Especificaciones Eléctricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | SF-M21/132710 | SF-M21/132715 | SF-M21/132720 | SF-M21/132725 |
| Máxima potencia (Pmax)W | 710 | 715 | 720 | 725 |
| Tensión (Vmp)[V] | 39.80 | 40.00 | 40.20 | 40.40 |
| Corriente (Imp)[A] | 17.84 | 17.88 | 17.92 | 17.95 |
| Eficiencia [%] | 22.86 | 23.02 | 23.18 | 23.34 |
Con una sólida presencia global, se han realizado envíos a Europa, América Latina, África del Norte, y el sudeste de Asia. Contamos con siete centros de servicio en Alemania, España, Polonia, Finlandia, Tailandia, Brasil, y el Reino Unido.






Las instalaciones abarcan 35,000 m² con una capacidad anual de 3GW. Contamos con 3 líneas de producción totalmente automatizadas con estrictos controles de calidad.


Orgullosos de estar en la vanguardia con proyectos en Brasil, Marruecos, Ucrania y Vietnam. Soluciones energéticas sostenibles para un futuro más limpio.