Datos técnicos de especificación (STC) del panel solar
| Modelo de Panel Solar | RS610M-156HC | RS615M-156HC | RS620M-156HC | RS625M-156HC | RS630M-156HC |
| Potencia máxima (Pmax) | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
| Tensión (Vmpp) | 45,60V | 45,70V | 45,80V | 45,93V | 46,03V |
| Corriente (Impp) | 13,38A | 13,46A | 13,54A | 13,61A | 13,69A |
| Tensión Circuito Abierto (Voc) | 55,25V | 55,40V | 55,55V | 55,70V | 55,85V |
| Corriente Cortocircuito (Isc) | 14,11A | 14,18A | 14,25A | 14,32A | 14,39A |
| Eficiencia del módulo | 21,82% | 22,0% | 22,18% | 22,36% | 22,54% |
Capacidad Logística: 36 unidades por palet, 720 unidades por contenedor 40HQ.
Nos enfocamos en sistemas de energía solar y módulos fotovoltaicos, siendo un proveedor líder de soluciones energéticas que apuesta por la I+D, el diseño y la innovación tecnológica. Nuestro objetivo es suministrar energía verde y limpia para la vida moderna diaria.
Contamos con más de 10 años de experiencia en el sector, ofreciendo soluciones integrales que permiten ahorrar tiempo y capital mediante tecnología avanzada y servicios de personalización profesional.
Nuestros productos cuentan con certificaciones internacionales como TUV, CE, UN38.3, RoHS y MSDS, garantizando los más altos estándares de calidad y seguridad a nivel global.