1 / 5
| No. de Modelo | HTL580M10 | Número de células | 144pcs |
| Material | Silicio Monocristalino | Tipo | Tipo N TOPCon |
| Eficacia del panel | 22.44% | Tamaño de celda | 182*91mm |
| Proceso de certificación | ISO, CE, TUV | Condición | Nuevo |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | Caja de conexiones | IP68 con 3 diodos |
| Especificación | 2279*1134*30mm, 27,5kg | Tensión máxima | 1500 V de CC (IEC) |
Módulo PV de alta eficiencia N-Type de 550W / 560W / 580W / 590W / 600W Mono Panel Solar
| Especificaciones eléctricas (STC*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima potencia (Pmax) | 550W | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W |
| Tensión Vmp (V) | 41.95V | 42.25V | 42.91V | 43.00V | 43.11V | 43.22V |
| Corriente Imp (A) | 13.12A | 13.26A | 13.17A | 13.26A | 13.34A | 13.42A |
| Voltaje Voc (V) | 49.80V | 50.10V | 51.09V | 51.19V | 51.30V | 51.41V |
| Eficiencia Módulo (%) | 21.28% | 21.67% | 21.86% | 22.06% | 22.25% | 22.44% |
*Irradiancia 1000W/m2, Temperatura del módulo 25°C, Masa de aire 1.5
Especializados en tecnología LiFePO4, iones de litio y energía solar. Somos un proveedor líder comprometido con la investigación, desarrollo e innovación de soluciones energéticas para suministrar energía limpia y verde.
Contamos con más de 8 años de experiencia en el sector, ofreciendo soluciones de energía integrales para optimizar el ahorro de tiempo y capital mediante tecnologías avanzadas y servicios profesionales.