1 / 5
Paneles Solares Mono Media Celda - Módulos de Doble Vidrio Nivel 1 (530W - 550W)
| Parámetro | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (Pmáx) | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Tensión Voc (V) | 49,2 | 49,35 | 49,51 | 49,69 | 49,88 |
| Corriente Isc (A) | 13,68 | 13,75 | 13,82 | 13,89 | 13,97 |
| Tensión Vpm (V) | 41,53 | 41,82 | 42,12 | 42,41 | 42,71 |
| Corriente Ipm (A) | 12,76 | 12,79 | 12,82 | 12,85 | 12,88 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,51 | 20,7 | 20,89 | 21,09 | 21,28 |
*STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM 1,5.