Especializados en la fabricación de PERC, Topcon tipo N y HJT paneles solares. Nos enfocamos en la investigación y desarrollo de paneles solares, sistemas de red on/off y sistemas solares híbridos para proporcionar una solución solar excelente.
| Especificaciones Eléctricas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | SF-M18/108-400 | SF-M18/108-405 | SF-M18/108-410 | SF-M18/108-415 | ||||
| Condición | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Pmáx. (W) | 400 | 296.8 | 405 | 300.51 | 410 | 304.22 | 415 | 307.93 |
| VMP(V) | 31.01 | 28.84 | 31.18 | 29.00 | 31.35 | 29.16 | 31.52 | 29.31 |
| IMP(A) | 12.90 | 10.29 | 12.99 | 10.36 | 13.08 | 10.43 | 13.17 | 10.50 |
| VOC(V) | 37.07 | 34.48 | 37.16 | 34.56 | 37.25 | 34.64 | 37.34 | 34.73 |
| ISC(A) | 13.75 | 10.97 | 13.86 | 11.06 | 13.97 | 11.14 | 14.07 | 11.23 |
| Eficiencia % | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | ||||
Contamos con una sólida presencia global, enviando productos a Europa, Latinoamérica, Norte de África y Sudeste de Asia. Para atender mejor a nuestros clientes internacionales, disponemos de sucursales y centros de servicios en el extranjero.






Nuestras instalaciones de producción avanzada abarcan más de 35,000m², con una capacidad de producción anual de 3GW. La fábrica cuenta con 3 líneas de producción totalmente automatizadas, donde cada panel pasa por cinco pruebas de calidad rigurosas.
Soluciones de embalaje optimizadas para la seguridad de sus paneles:
Estamos a la vanguardia de la innovación solar con proyectos exitosos en Brasil, Marruecos, Ucrania, Vietnam y más. Nuestro compromiso es con las soluciones energéticas sostenibles a nivel mundial.
Cumplimos con los estándares internacionales más exigentes: ISO 9001, ISO 14001, TUV, CE, ROHS, IEC, PID, CB, IMMETRO, y pruebas de corrosión por niebla salina y amoníaco.