1 / 5


| Especificaciones Técnicas (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 555N | 560N | 565N | 570N | 575N |
| Potencia Máx (Pmax) | 555W | 560W | 565W | 570W | 575W |
| Tensión (Vmp) | 41.64V | 41.77V | 41.92V | 42.07V | 42.22V |
| Corriente (Imp) | 13.33A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |
| Eficiencia | 21.48% | 21.68% | 21.87% | 22.07% | 22.26% |


