1 / 5
Detalles de parámetro de producción
| Tipo de módulo | JKM580N-72HL4-BDV | JKM585N-72HL4-BDV | JKM590-72HL4-BDV |
| Potencia máxima (Pmáx) | 580Wp | 585Wp | 590Wp |
| Tensión de alimentación máxima (VMP) | 43,88V | 44,02V | 44,17V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,22A | 13,29A | 13,36A |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 52,50V | 52,70V | 52,90V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,95A | 14,01A | 14,07A |
| Eficiencia del módulo STC (%) | 22,45% | 22,65% | 22,84% |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85ºC | ||
| Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||
| Capacidad de fusibles en serie | 30A | ||
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||





