| No. de Modelo. | HSN-210P-B132 |
| Número de células | 132 (6×22) |
| Solicitud | hogar, comercial, industrial |
| Condición | Nuevo |
| Certificación | ISO, CE, TUV |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Peso | 37,8 kg |
| Cables de salida | 4mm²; +350/-250mm; resistente a los UV |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Carga estática máxima | 5400pa (frontal) / 2400pa (trasero) |
| Vidrio | Vidrio doble, 2.0mm |
| Clase de seguridad | Clase II |
| Especificación | 2384 × 1303 × 33 mm |
| Origen | China |
El panel solar HSN-210P-B132 de 720W-760W HJT es la siguiente generación de módulos fotovoltaicos de alto rendimiento diseñado para plantas de energía a escala de utilidad, proyectos comerciales e industriales.
Construido con tecnología de células de Heterounión (HJT) tipo N avanzada y obleas de 210 mm, este módulo ofrece una eficiencia de conversión superior, menor degradación y un rendimiento excepcional en condiciones de alta temperatura.
| Modelo HSN-210P-B132 | DS720 | DS730 | DS740 | DS750 | DS760 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Máxima (Pmax) | 720W | 730W | 740W | 750W | 760W |
| Eficiencia del Módulo | 23.2% | 23.5% | 23.8% | 24.1% | 24.5% |
| Vmp (V) | 41.55 | 41.71 | 41.88 | 42.05 | 42.22 |
| Imp (A) | 17.33 | 17.50 | 17.67 | 17.84 | 18.00 |
| Voc (V) | 49.46 | 49.66 | 49.86 | 50.06 | 50.26 |




Fundada en 2016, nuestra organización es una empresa líder en tecnología energética. Nos especializamos en paneles solares, inversores, baterías de litio y sistemas solares completos. Nuestros productos han sido distribuidos en más de 100 países, ganando una excelente reputación.
Nuestros socios fabricantes cuentan con equipos de producción de última generación, garantizando que todos los productos cumplan estrictamente con las normas ISO, TUV y CE. Nos enfocamos en ofrecer soluciones de energía sostenible e innovación tecnológica para socios en todo el mundo.

