1 / 5
| Himalaya de la serie G12 700-730W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas | DS700 | DS710 | DS715 | DS720 | DS725 | DS730 |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 700 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.5 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 |
| Tensión en Pmax (Vmp/V) | 41.78 | 41.96 | 42.05 | 42.14 | 42.23 | 42.32 |
| Corriente en Pmax (Imp) | 16.76 | 16.93 | 17.02 | 17.10 | 17.18 | 17.26 |
La tecnología de heterounión (HJT) es una tecnología de celdas solares bifaciales de tipo N, que utiliza silicio monocristalino de tipo N como sustrato. Mediante la combinación de silicio cristalino y películas de silicio amorfo, ofrece una excelente absorción de luz y efectos de pasivación.
Los paneles HJT representan la tendencia de la nueva generación, mejorando la tasa de conversión y la salida de potencia al más alto nivel.




