1 / 5
| No. de Modelo. | ZB-MONO SOLAR-240W |
| Número de células | 156 células |
| Solicitud | Industria Ligera |
| Condición | Nuevo |
| Proceso de dar un título | CE |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Pesar | 15kg/pcs |
| Dimensión | 1480*992*35mm |
| Embalaje | 2 unidades en un cartón |
| Tensión de circuito abierto (v) | 33.9V |
| Corriente de cortocircuito (a) | 8.89A |
| Tensión de alimentación máxima (v) | 28.2V |
| Corriente de potencia máxima (a) | 8.51A |
| Eficiencia del módulo (%) | 16.3% |
| Eficiencia de las células solares (%) | 18.3% |
| Capacidad de fusible en serie (a) | 15A |
| Caja de bornas | ip65 |
| Tensión máxima del sistema (v) | dc1000 |
| Paquete de Transporte | Embalaje estándar de exportación de madera |
| Capacidad de Producción | 1000000 vatios |





