1 / 5
Módulos solares de doble vidrio nivel 1, alta eficiencia para energía solar (540W-550W).
| Potencia nominal - Pmáx (W) | 530w | 535w | 540w | 545w | 550w |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de circuito abierto - VOC (V) | 49,2 | 49,35 | 49,51 | 49,69 | 49,88 |
| Corriente de cortocircuito - ISC (A) | 13,68 | 13,75 | 13,82 | 13,89 | 13,97 |
| Tensión de funcionamiento - VPM (V) | 41,53 | 41,82 | 42,12 | 42,41 | 42,71 |
| Corriente de trabajo - IPM (A) | 12,76 | 12,79 | 12,82 | 12,85 | 12,88 |
| Eficiencia del módulo - η (%) | 20,51 | 20,7 | 20,89 | 21,09 | 21,28 |
* STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura de celda 25°C, masa de aire AM 1,5.
Somos una empresa líder en energía solar con una capacidad de producción de módulos de alta eficiencia de 10GW. Al diseñar, fabricar y suministrar módulos solares monocristalinos de alta eficiencia, proporcionamos los productos fotovoltaicos más destacados y soluciones de sistemas a clientes de todo el mundo. Comprometidos con la creación del mayor valor económico y social, contribuyendo a la promoción de objetivos de sostenibilidad global.