1 / 5
| Modelo | 10KW | 30KW | 50KW | 100KW | 200KW | 300KW | 600KW | 1MW |
| Panel solar Topcon 580W | 18 Pcs | 52 Pcs | 86 Pcs | 172 | 344 | 516 | 862 | 1724 |
| Inversor en red | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc | 2 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs | 8 Pcs |
| Cable CC 4mm2 | 100M | 200M | 300M | 1000M | 1000M | 1000M | 2700M | 7200M |
| Conector MC4 | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 50 pares | 50 pares | 50 pares | 108 pares | 300 pares |
| Sistema montaje | Personalizado basado en la instalación del techo o suelo | |||||||
Para determinar el sistema adecuado, considere:
Somos una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y venta de productos fotovoltaicos. Contamos con una capacidad de producción de 3GW, incluyendo módulos PERC y Topcon de alta eficiencia.




¡Contáctenos para más información y esperamos trabajar con usted!