1 / 5
| Sistema | Modelo | Descripción de Componentes | Cant. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Solar 20KW | XD-20KW | Paneles solares fotovoltaicos de 550W (Vmp: 42.28V, Imp: 13.01A) | 36 | Pc |
| Inversor solar de tres fases (Eficiencia 98.6%, IP65, WIFI) | 1 | Set | ||
| Cables DC PV1-F (4mm rojo + negro) Certificado TUV | 200 | Metros | ||
| Estructura de montaje (Aluminio, Viento 45m/s, Nieve 2KN/m2) | 1 | Set | ||
| Conectores MC4 (30A, 1000DC, IP67) | 1 | Pares | ||
| Paquete de caja de madera para protección | 1 | Set |



Diferencia de Sistemas: Un sistema off-grid (fuera de la red) no está conectado a la red eléctrica, mientras que un sistema on-grid (conectado a la red) sí lo está. Esto determina el acceso a la electricidad y la gestión del exceso de producción.
| Especificación del Sistema | Capacidad de Carga Estimada |
|---|---|
| 1KW | Ventilador 50W (11h), PC 200W (2.5h), TV 60W (9h) |
| 2KW | Ventilador 50W (20h), PC 200W (4.5h), TV 60W (16.5h) |
| 3KW | Ventilador 50W (30h), PC 200W (7.5h), TV 60W (27h) |
| 4KW | Aire Acondicionado 2KW (1h), TV 60W (48h) |
| 5KW | Aire Acondicionado 2KW (1.5h), PC 200W (16h), TV 68h |

