En Stock TW LONGI JINKO TRINA JA completa del sistema de paneles solares black 385-665w inicio sistema de módulos fotovoltaicos de energía solar.
| Modelo / Potencia | 530w | 535w | 540w | 545w | 550w |
| Tensión en circuito abierto - Voc (V) | 49.2 | 49.35 | 49.51 | 49.69 | 49.88 |
| Corriente de cortocircuito - Isc (A) | 13.68 | 13,75 | 13.82 | 13.89 | 13.97 |
| Tensión de trabajo - Vpm (V) | 41.53 | 41.82 | 42.12 | 42.41 | 42.71 |
| Corriente de trabajo - Ipm (A) | 12.76 | 12.79 | 12.82 | 12.85 | 12.88 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.51 | 20.7 | 20,89 | 21.09 | 21.28 |
| STC: La irradiancia 1000W por metro cuadrado de 25°C de temperatura de celda de masas de aire AM 1.5 | |||||
Somos un líder de la industria con un módulo de alta eficiencia actual capacidad de producción de 10GW. Mediante el diseño, fabricación y venta de solar monocristalino de alta eficiencia de los módulos, ofrecemos los más destacados productos fotovoltaicos, sistema de soluciones y servicios relacionados a los clientes de todo el mundo. El compromiso de crear el mayor desarrollo económico, social y humano valor para los clientes, socios, inversores y todos los interesados. Contribuir a la promoción de la meta de alcanzar un máximo global de carbono y llevar el amanecer hasta el energía-insistió en las regiones.