1 / 5
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Kit de montaje solar en techo |
| Sitio de instalación | Según tipo de techo |
| Material | Aluminio 6063 T3-T5; Acero |
| Material de fijación | Aluminio |
| Anticorrosivo | Galvanizado en caliente |
| Velocidad del viento | < 60m/s |
| Carga de nieve | Hasta 1,4KN metros cuadrados |
| Tipo de panel | Enmarcado o sin marco |
| Orientación | Transversal o vertical |
| Garantía | 12-25 años |
| Vida útil | Más de 20 años |
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Sistema con tornillo de tierra |
| Sitio de instalación | Tierra |
| Material | Aluminio 6063 T3-T5; Acero |
| Resistencia al viento | < 60m/s |
| Estándar de diseño | CE; ISO 9001 |
| Plazo de entrega | 7-15 días |
AS 1170.0-2002, AS 1170.2-2002 (Acción eólica), AS 3566.1, AS 4600-2005, ISO 3506.
BSEN 1990:2002+A1:2005, Eurocode 1 (Cargas de nieve y viento) BSEN 1991.
| Nombre | Material | Código | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Pinza media universal | Aluminio anodizado T5, fijaciones SS | 300-0001 | 31mm a 50mm |
| Abrazadera de extremo | Aluminio anodizado T5, fijaciones SS | 302-0001 | 50mm |
| Soporte en L con goma | Aluminio anodizado T5 | 304-0001 | 40mm |
| Trípode plegado | Aluminio anodizado T5, fijaciones SS | 317-0000 | 1200mm / 10-30° |
| Perno de suspensión | Acero/Aluminio anodizado | 320-0000 | 200mm M10 |
| Viga de raíl | Aluminio anodizado T5 | 303-0001 | 100mm |
Producciones masivas: Embalaje en película protectora, cajas de cartón y contenedores reforzados.
Muestras: Envío express con protección especializada.