| Especificaciones Técnicas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El tipo de módulo | Mi-M6/144-430 | Mi-M6/144-435 | Mi-M6/144-440 | Mi-M6/144-445 | Mi-M6/144-450 | Mi-M6/144-455 | ||||||
| Parámetros | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmax) | 430 | 319.9 | 435 | 323.6 | 440 | 327.3 | 445 | 331 | 450 | 334.7 | 455 | 338.4 |
| Potencia máxima tensión (Vmp) | 40.72 | 36.9 | 41.08 | 38.2 | 41.4 | 38.5 | 41.75 | 38.8 | 42.1 | 39.1 | 42.4 | 39.3 |
| Corriente máxima (Imp) | 10.56 | 8.441 | 10.59 | 8.471 | 10.63 | 8.501 | 10.66 | 8.531 | 10.69 | 8.56 | 10.73 | 8.611 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 48.69 | 45.3 | 48.98 | 45.5 | 49.25 | 45.7 | 49.55 | 46 | 49.84 | 46.2 | 50.2 | 46.4 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.07 | 8.948 | 11.1 | 8.98 | 11.14 | 9.01 | 11.17 | 9.044 | 11.2 | 9.075 | 11.24 | 9.128 |
| La eficiencia del módulo (%) | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | 20.60% | ||||||
| La temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C | |||||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1.500 VCC (IEC) | |||||||||||
| Fusible de la serie máxima | 20A | |||||||||||
| Tolerancia de poder | 0 ~ +5 Wp | |||||||||||
| Coeficiente de temp. de Pmax | -0,39% / °C | |||||||||||
| Coeficiente de temp. de VOC | -0.30% / °C | |||||||||||
| Coeficiente de temp. de Isc | -0,06% / °C | |||||||||||
| Temp. de célula nominal (NOCT) | 45 ± 2 / °C | |||||||||||
La diferencia principal reside en el precio y las garantías. Si opta por las especificaciones de corriente principal (como tamaño de celda de 166*166mm o 182*182mm, celdas de 54pcs, 60pcs o 72pcs, con potencia de 365W a 670W), podrá obtener el precio más bajo debido a la disponibilidad del stock en fábrica. Adicionalmente, se aceptan pedidos personalizados que le permiten seleccionar tecnologías avanzadas como IBC, P-perc o N-type (TOPCON), diseño Monofacial o Bifacial, dimensiones a medida, potencia, entre otros.
Esta guía rápida le ayuda a comparar y tomar una decisión informada según su tipo de proyecto para conocer las diferencias en potencia, dimensiones de celdas, materiales del marco y eficiencias estimadas:
| Rango de potencia (W) | 310 - 410 W | 400 - 455 W | 455 - 670 W |
|---|---|---|---|
| Descripción de uso | Ideal para uso residencial y doméstico. | Mayor potencia y rendimiento óptimo para techos grandes, montaje en el suelo, uso comercial o industrial. | La mejor opción para plantas generadoras y aplicaciones a escala de servicios públicos. |
| Tamaño de celda recomendado | 166*166mm (60 celdas) 182*182mm (54 celdas) |
166*166mm (72 celdas) 182*182mm (54 celdas) |
166*166mm (72 celdas) 182*182mm (72 celdas) 210*210mm (60 celdas) |
| Marco disponible | Plata o Negro | Plata o Negro | Plata |
| Eficiencia promedio | 19.2% a 21% | 20% a 21.1% | 20% a 21.57% |
| Garantía estándar | 10 años de garantía del producto física y 25 años de garantía de potencia lineal de salida. | ||