| Configuración del Sistema Fotovoltaico en Red 20KW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Componente | Especificación | Cantidad | Observaciones |
| 1 | Panel Solar | Poly 290W | 76 PCS | Conexión: 19pcs en cadena y 4 en paralelo |
| 2 | Inversor | 20000TL3-S | 1 SET | - |
| 3 | Soporte | Acero en forma de C | 1 SET | Zinc en caliente |
| 4 | Conector | MC4 | 4 pares | - |
| 5 | Módulo WiFi | Dispositivo de supervisión | 1 PC | - |
| 6 | Cables de CA | 4*6mm² | 20 M | - |
| 7 | Cables PV | 4 mm² | 400 M | Panel solar a inversor |
| 8 | Caja de distribución | Con interruptor y SPD | 1 SET | Protección CA |
Hoy en día, el mundo se enfrenta a la inestabilidad de la generación de energía y problemas ambientales globales. Es imperativo desarrollar soluciones que consideren a las próximas generaciones. Por consiguiente, nos enfocamos en ser un proveedor de soluciones integrales basadas en energía solar sostenible y limpia.
Nuestra experiencia abarca desde la base de la industria solar —incluyendo polisilicio, lingotes, obleas, células y módulos— hasta equipos fotovoltaicos, ingeniería (EPC) y mantenimiento (O&M). Trabajamos arduamente para promover la independencia energética verde en todo el mundo.
Suministramos materias primas de alta calidad y soluciones residenciales e industriales, esforzándonos por resolver los desafíos del medio ambiente mundial y proteger los valores más preciosos a través de la energía verde.