1 / 5
| Modelo Mono Panel | 300M-60 | 330M-72 | 360M-72 | 390M-72 | 480M-96 | 500M-96 | 520M-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Máxima (STC) | 300W | 330W | 360W | 390W | 480W | 500W | 520W |
| Tensión VOC (V) | 32,1V | 38,4V | 39,1V | 39,8V | 48,7V | 49,1V | 49,5V |
| Tensión VMP (V) | 38,52V | 46,08V | 46,92V | 47,76V | 58,44V | 58,92V | 59,4V |
| Corriente ISC (A) | 9,81A | 9,02A | 9,67A | 10,29A | 10,35A | 10,69A | 11,03A |
| Eficiencia (%) | 18,63% | 17,18% | 18,74% | 20,30% | 18,92% | 19,71% | 20,50% |
| Condiciones STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de la celda 25ºC, Aire Mass 1,5 | ||||||








