1 / 5



Inversor de alta eficiencia con batería de litio, diseñado para ser fuente de alimentación en áreas remotas tanto en sistemas híbridos como fuera de la red.
Inversor híbrido
Sistema de monitoreo
Baterías solares
Panel Solar
Cables y Conectores
Racks Personalizados
| DISEÑO DE SISTEMA SOLAR HÍBRIDO 5KW-50KW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Modelo | 10KW-HY | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
| 1 | Panel 660W | 18pcs | 26pcs | 36pcs | 48pcs | 84pcs |
| 2 | Inversor | 10KW | 15kW | 20kW | 30kW | 50kW |
| 3 | Batería | 20kWH | 30kWH | 40kWH | 50kWH | 60kWH |
| 4 | Cable PV | 300m | 400m | 300m | 300m | 300m |
| 5 | MC4 | 6 Pares | 12 Pares | 16 Pares | 20 Pares | 30 Pares |







