1 / 5
| Modelo del sistema | TY5KW-OFF | TY10KW-OFF | TY15KW-OFF | TY20KW-OFF |
|---|---|---|---|---|
| Potencia Módulo PV (W) | 440-700 | |||
| Potencia Nominal Inversor (KW) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Max DC Potencia (W) | 6000 | 11000 | 18000 | 22000 |
| Energía Batería (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Número de módulos fotovoltaicos | 10 | 16 | 20 | 24 |
Potencia máxima: 580W
Eficiencia superior en circuito abierto y cortocircuito.
Integra controlador MPPT. Soporta monitoreo WIFI/GPRS y operación en paralelo hasta 30kw.
Tensión: 48V/51.2V. Vida útil: 6000 ciclos al 80% DOD. Diseño montado en rack.
Aleación de aluminio/acero galvanizado para azotea plana o suelo. 10 años de garantía.
Sección: 4mm²/6mm². Duración estimada superior a 25 años.







Somos una fábrica líder en la industria fotovoltaica, ofreciendo sistemas todo en uno con: