1 / 5
| Modelo | 300M-60 | 330M-72 | 360M-72 | 390M-72 | 480M-96 | 500M-96 | 520M-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Máxima (STC) | 300W | 330W | 360W | 390W | 480W | 500W | 520W |
| Voltaje Circuito Abierto (Voc) | 32,1V | 38,4V | 39,1V | 39,8V | 48,7V | 49,1V | 49,5V |
| Voltaje Máximo (Vmp) | 9,5V | 8,59V | 9,21V | 9,8V | 9,86V | 10,18V | 10,51V |
| Corriente Cortocircuito (Isc) | 38,52V | 46,08V | 46,92V | 47,76V | 58,44V | 58,92V | 59,4V |
| Eficiencia del Módulo | 18,63% | 17,18% | 18,74% | 20,30% | 18,92% | 19,71% | 20,50% |
| Condiciones de Prueba | Irradiancia 1000W/m², Temp. Celda 25ºC, AM1,5 | ||||||
Paneles de vidrio doble de medio corte tipo N. Módulos monocristalinos ensamblados con la técnica de multi-barra de bus PERC y estructura de medio corte. Esta tecnología permite absorber energía tanto de la parte frontal como de la posterior (luz reflejada y dispersa), ofreciendo una mayor potencia de salida y reduciendo el efecto de sombra.









