1 / 5
| Máxima potencia (Pmax) | Tensión Voc | Corriente ISC | Tensión Vmp | Corriente Imp | Tamaño (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 24.12V | 0.27A | 20.16V | 0.25A | 280*190*17mm | 0.9Kg |
| 10W | 24.12V | 0.53A | 20.16V | 0.50A | 400*200*17mm | 1.2Kg |
| 20W | 21.12V | 1.21A | 18.56V | 1.08A | 360*390*25mm | 1.9Kg |
| 50W | 23.76V | 2.70A | 20.88V | 2.39A | 520*590*25mm | 3.6Kg |
| 100W | 27.72V | 4.63A | 24.36V | 4.11A | 930*580*30mm | 6.2Kg |
| 200W | 26.40V | 9.71A | 23.20V | 8.62A | 1280*770*30mm | 10.7Kg |
| 300W | 27.52V | 13.89A | 22.78V | 13.17A | 1910*770*30mm | 15.6Kg |
| 450W | 39.60V | 13.69A | 34.80V | 12.93A | 1909*1134*35mm | 22.5Kg |
| 580W | 47.52V | 13.62A | 41.76V | 13.17A | 2279*1134*35mm | 26.6Kg |









