Escalabilidad y alta potencia: Diseño modular que admite grandes necesidades de almacenamiento de energía, permitiendo una expansión flexible para el cultivo de las demandas del negocio.
Ahorro de costes: Reduce la demanda pico de cargos y optimiza el consumo de energía a través de la gestión de carga inteligente, reduciendo los costes de electricidad.
Estable y fiable rendimiento: Sistema de gestión avanzada de baterías (BMS) asegura la coherencia fuente de alimentación, minimizando el tiempo de inactividad para operaciones críticas.
Un rápido ROI (retorno sobre inversión): La eficiencia energética, el arbitraje y la participación en programas de respuesta a la demanda aceleran los períodos de amortización.
Gestión de energía inteligente: La vigilancia y el control remoto permiten la optimización en tiempo real para obtener la máxima eficiencia y ahorro.
El sistema solar híbrido es un sistema de energía renovable que está conectado a la red e incluye baterías de almacenamiento. Utiliza el sistema de paneles solares para producir energía durante el día, mientras almacena el exceso de energía en las baterías para su uso posterior en la noche cuando no hay luz solar.
Estos sistemas solares híbridos cuentan con capacidades para operar tanto conectados como aislados de la red, permitiéndole continuar funcionando con energía solar incluso en caso de apagón de la red eléctrica.
| El modelo. No. | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El parámetro del sistema | La potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150 KW | 250 KW | 500KW |
| La tensión de rejilla | 208/220/380/400/480VAC | ||||||
| La frecuencia nominal de la grid | 50/60 Hz | ||||||
| Max. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel solar | La cantidad | 54pcs | 85pcs | 170pcs | 255pcs | 425pcs | 850pcs |
| El modelo | HT600M-72HNB | ||||||
| En total alimentación | 32,4kW | 51kW | 102W | 153KW | 255KW | 510KW | |
| El Inversor híbrido | La cantidad | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC |
| El modelo | HTMPS30 | HTMPS50 | HTMPS100 | HTMPS150 | HTMPS250 | HTMPS500 | |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| La potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150 KW | 250 KW | 500KW | |
| MPPT tensión | 250-850V CC | ||||||
| Batería de litio | La cantidad | 8pcs | 7pcs | 14pcs | 22pcs | 28pcs | 70pcs |
| El modelo | HT48100 | HT48100 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | |
| Tensión nominal (CC) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Rango de tensión (CC) | 44.8-57.6V | ||||||
| Banco de baterías de capacidad | 40.96KWH | 100.352KWH | 200.704KWH | 315.392KWH | 401.408KWH | 1003.52KWH | |
| BOS | Combinador de verificación de la batería | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PV caja combinadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cable de 4mm2 de PV | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| Los conectores MC4 | El 20 de parís | 20 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| EMS | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | |
| ATS | ATS-30 (opcional) | ATS-50 (opcional) | Ea-100 (opcional) | Ea-150 (opcional) | Ea-250 (opcional) | Ea-500 (opcional) | |
| Contenedor | / | / | 10 pies (opcional) | 10 pies (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | |
| Los datos generales | Rango de temperatura de funcionamiento | -35~50 ºC (>40ºC reduciendo) | |||||
| Rango de humedad de la operación | 0~95 % (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000m | ||||||
El sistema solar híbrido es una excelente opción para aquellos propietarios que buscan no solo reducir su factura de electricidad mediante el uso de energía solar, sino también asegurar que su propiedad permanezca energizada durante un corte del suministro eléctrico.
Nuestro sistema de almacenamiento de energía en contenedores (BESS) es la solución ideal para proyectos de gran envergadura. Puede integrarse con diversas tecnologías y propósitos, tales como el soporte de iluminación, consumo general y climatización de instalaciones comerciales o industriales.
Fundados en 2018 como fabricante especializado en el sector fotovoltaico, nos dedicamos a brindar soluciones de energía renovable y sostenible para fortalecer viviendas, comercios y fábricas.
Proporcionamos soluciones de energía solar a medida para necesidades residenciales, comerciales y sistemas de respaldo, atendiendo a sus requerimientos de energía más exclusivos.
Su satisfacción es nuestra prioridad absoluta. Solo utilizamos equipos y componentes altamente confiables y certificados.
Nuestra responsabilidad es ayudarle a reducir significativamente los costes de su factura de electricidad de manera segura y eficiente.
¡Trabajemos juntos para un futuro mejor, más brillante y verde!